ぺダリアン.com
PEDALIAN.com JACC日本アドベンチャー・サイクリストクラブ 日本国際自転車交流協会
menu
INTRODUCTION
はじめに
JACC
JACCとは
地球体験情報紙

PEDALIAN



EXCHANGE




 


日本人による豪大陸一周の記録
                   (2019年3月3日改訂)     
             ※年齢・住所は当時
   

  期  間 氏 名 年齢 住所 走行距離
1. 1968/10~1969/8 手島渓三 (物故JACC元評議員) 26 愛知 19000km
2. 1978/2~1978/7 黒井尚志 26 東京 16000km
3. 1978/7~1979/3 手島渓三 (物故JACC元評議員) 36 愛知 15000km
4. 1981/11~1982/4 田中 進 23 東京 15000km
5. 1982/4~1983/4 和田勝男 (JACC永久会員) 21(学生) 大阪 16000km
6. 1982/4~1983/12 小島 勝 25 兵庫 16000km
7. 1983/3~1984/1 吉安十四彦 (JACC会員) 24 愛知 18000km
8. 1983/9~1984/6 平山敏章 33 青森 16000km
9. 1983/10~1984/10 塩見通郎 23   京都 13000km
10. 1987/7~1988/4 荒金幸男 26 大阪 20000km
11.  1988/5~1989/3  徳澤 潔  29  埼玉  22000km 
12. 1988/12~1989/12 小松重幸   28    長野 18000km
13.  1990/7~1991/5   福田 浩  30  東京  19200km 
14. 1991/11~1992/6 浅田博之 25 愛知 14000km
15. 1992/5~1993/3 尾賀 聡 (JACC会員) 21(学生) 滋賀 17000km
16. 1992/7~1993/7 宇田川 修 24 東京 23000km
17. 1993/12~1994/6 宗川元章 (物故JACC会員) 63 愛知 15500km
18. 1994/2~1995/2 栗原 功 32 大阪 15000km
19. 1994/2~1995/3 原田直樹 23   愛知 15000km
20.  1996/3~1996/12  増井俊夫  28  香川  17800km 
21. 1996/4~1997/4 川島一輝 26 福岡 15792km
22. 1998/1~1998/8 坂下広重 25 神奈川 17254km
23. 1998/10~1999/6 西田責自 25 大阪 18000km
24. 1999/3~2000/3 古薗祐介 (JACC会員) 20 鹿児島 20000km
25. 1999/5~2000/5 東 稔倫 21 大阪 23870km
26. 1999/9~2000/9 藤井照久 29 広島 16000km
27. 1999/10~2000/7 近津義尊 (JACC会員) 26 静岡 23535km
28. 2002/6~2003/5 松岡修一 28 東京 12000km
29. 2006/2~2007/9 周藤卓也 23 福岡 19000km
30. 2007/1~2007/10 佐藤史典 23(学生) 大阪 18300km
31.  09/10~10/11~13/2  神谷泰毅 (JACC会員) 71  神奈川  15179km(3分割) 
   
自転車豪州一周新聞記事
 
 
Copyright c 2005 PEDALIAN. All Rights Reserved. http://www.pedalian.com