ぺダリアン.com
PEDALIAN.com JACC日本アドベンチャー・サイクリストクラブ 日本国際自転車交流協会
menu
INTRODUCTION
はじめに
JACC
JACCとは
地球体験情報紙


PEDALIAN



EXCHANGE



 
海外サイクリング記録 No286 宇都宮秀俊(福岡県北九州市) 2013年12月現在
回数 出発 帰着(帰国) 日数 年齢 訪問国(乗継は除く) 形態 人数 車種(愛称) 名称 始点および終点 (経由) 走行距離(km)
1 1982 S57 3.10 1982 3.28 20 20 韓国 単独 1 片倉シルクキャンピング 韓国・九州縦断サイクリング ソウル→(釜山、阿蘇)→佐多岬(本土最南端)*九州中央山岳地帯縦断 1110
2 1983 S58 1.8 1983 1.15 8 21 フィリピン 単独 1 片倉シルクキャンピング フィリピンサイクリング(その1)  マニラ→ルセナ 140
3 1984 S59 6.16 1987 1.16 965 22~26 アメリカ合衆国他          40カ国 単独 1 片倉シルクキャンピング(アミーナ1号) アメリカ・アフリカ大陸縦断サイクリング 【アメリカ大陸縦断】アンカレッジ→(パナマ地峡)→ウスワイア    【アフリカ大陸縦断】アルジェ→(サハラ砂漠・ザイール密林)→喜望峰 46101
4 1989 H1 8.21 1989 8.27 7 29 韓国 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) 韓国東海岸縦断サイクリング(北朝鮮国境を目指して) 釜山→北朝鮮との国境(統一展望台) 410
5 1989 H1 12.26 1990 1.4 10 29 フィリピン 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) フィリピンサイクリング(その2)  ルソン島南部横断 マニラ→(ダエット、イリガ)→レガスピ   560
6 1990 H2 8.11 1990 8.20 10 30 タイ 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) タイサイクリング(その1) 九州縦断&タイ北部縦断の旅 *九州縦断8/11~13(鹿児島→福岡)、バンコク→ノンカイ(ラオス国境) 860
7 1991 H3 8.2 1991 8.5 4 31 韓国 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) 韓国・インドサイクリング(韓国編) 麗水→プサン  *出発日の早朝、背振山(1055m)登山、下山後出発。帰国後、8/7出張先までの耐久歩行。 190
8 1991 H3 8.8 1991 8.15 8 31 インド 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) 韓国・インドサイクリング(インド編) デリー→カルカッタ間断続走行  *帰国・帰宅後、単独トライアスロン(スイム1km、自転車128km、ラン28km) 340
9 1991 H3 12.30 1992 1.5 7 31 台湾 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) 台湾サイクリング(その1)  台湾東海岸縦断の旅 台北→(花蓮、台東)→最南端(オーロワンピー)→恒春 670
10 1992 H4 8.11 1992 8.18 8 32 マレーシア タイ 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) マレー半島縦断サイクリング クアラルンプール→スンガイコーロック(マレー半島東海岸、タイ国境) 920
11 1992 H4 12.28 1993 1.4 8 32 タイ 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) タイサイクリング(その2)  タイ南部縦断の旅 バンコク→ラノーン(プーケットの手前) 550
12 1993 H5 8.6 1993 8.16 11 33 スリランカ 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) スリランカサイクリング(その1) コロンボ→(キャンディ、ヌワラエリア)→ゴール 542
13 1993 H5 12.29 1994 1.4 8 33 台湾 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) 台湾サイクリング(その2)  台湾西海岸縦断の旅 台北→(台中、台南、高雄)→台湾最南端(オーロワンピー)→恒春 586
14 1994 H6 8.7 1994 8.16 10 34 タイ 夫婦 2 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) タイサイクリング(その3) タイ北部(チェンマイ)方面の旅 バンコク→(スコータイ、ランパン)→チェンマイ 656
15 1994 H7 12.28 1995 1.1 5 34 タイ 夫婦 2 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) タイサイクリング(その4)  タイ、プーケット周辺の旅 プーケット→クラビー 212
16 1995 H7 8.8 1995 8.15 8 35 スリランカ 夫婦 2 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) スリランカサイクリング(その2) コロンボ→(ネゴンボ、ヌワラエリア)→キャンディ 365
17 1996 H8 8.6 1996 8.15 10 36 ミャンマー 夫婦 2 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) ミャンマーサイクリング(その1) マンダレー→パガン  *走行距離は概算 250
18 1997 H9 4.25 1997 4.27 3 36 グアム(U.S.A) 夫婦 2 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) グアム一周夫婦の旅 グアム一周(半時計回り) 95
19 1997 H9 8.10 1997 8.16 7 37 ベトナム 夫婦 2 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) ベトナムサイクリング(その1)   ベトナム南部の旅 ホーチミン→(ファンティエット、ファンラン)→ダラットの手前 396
20 2000 H12 8.10 2000 8.15 6 39 フィリピン 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) フィリピンサイクリング(その3)  ルソン島北上の旅  マニラ→バギオ→サンフェルナンド    *走行距離は概算 400
21 2002 H14 8.8 2002 8.17 10 41 ベトナム 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) ベトナムサイクリング(その2)   ベトナム北上の旅 ホーチミン→(フエ)→ハノイ(途中で2度鉄道を利用) 360
22 2003 H15 8.8 2003 8.18 11 42 カンボジア、タイ 単独 1 ミヤタMTB(アミーナ3号) カンボジアサイクリング(その1) プラチンブリ(タイ)→シエムリアップ(アンコールワット)→コンポンチャム 640
23 2004 H16 8.12 2004 8.17 6 43 ラオス 単独 1 ミヤタMTB(アミーナ3号) ラオスサイクリング    ラオス北上の旅 ビエンチャン→ルアンパバーン(世界遺産の町) 326
24 2005 H17 8.6 2005 8.16 11 44 タイ カンボジア ベトナム 単独 1 ミヤタMTB(アミーナ3号) 東南アジア3カ国サイクリング タイ(その4)、カンボジア(その2)、ベトナム(その3) バンコク→(シアヌークビル、プノンペン、クチ)→ホーチミン 821
25 2006 H18 8.10 2006 8.19 10 45 ミャンマー 単独 1 ミヤタMTB(アミーナ3号) ミャンマーサイクリング(その2)  ミャンマー北上の旅 ヤンゴン→(ペグー、ピンマーナ)→マンダレー 617
26 2007 H19 8.8 2007 8.17 10 46 バングラデシュ 単独 1 ミヤタMTB(アミーナ3号) バングラデシュサイクリング ダッカ→(チッタゴン)→コックスバザール(の手前30km) 501
27 2008 H20 8.9 2008 8.18 10 47 ネパール 単独 1 ミヤタMTB(アミーナ3号) ネパール横断サイクリング カトマンズ→(ポカラ)→ルンビニー(インド国境 ブッタ生誕地) 468
28 2009 H21 8.11 2009 8.18 8 48 インドネシア 単独 1 ミヤタMTB(アミーナ3号) インドネシアサイクリング デンパサール(バリ島)→スラバヤ(ジャワ島) 502
29 2010 H22 8.5 2010 8.19 15 49 ブータン・インド 単独 1 ミヤタMTB(アミーナ3号) ブータン横断サイクリング(インド含む) パロ→(ティンプー、ブムタン、タシガン、インド国境)→ゴワティ(インド) 874
30 2011 H23 8.8 2011 8.17 10 50 ロシア連邦 (サハリン) 単独 1 ルイガノMTB(アミーナ4号) サハリン(樺太)縦断サイクリング  北上の旅 ユジノサハリンスク→(マカロフ、ポロナイスク)→ノグリキ 698
31 2012 H24 8.10 2012 8.19 10 51 アラブ首長国連邦(UAE) オマーン 単独 1 ルイガノMTB(アミーナ4号) UAE(アラブ首長国連邦)・オマーン サイクリング ドバイ(UEA)→(フジャイラ)→マスカット(オマーン) 373
32 2013 H25 8.9 2013 8.19 11 52 パキスタン 単独 1 ルイガノMTB(アミーナ4号) パキスタンサイクリング  カラコルムHW イスラマバード→(アボタバード、チラース)→ギルギッド (*途中警察車両で移送) 310
旅行合計日数1245
JACC活動執行役員永年会員宇都宮秀俊|海外サイクリング1~10 11~20
21~30  31,32報道記録
戻る


Copyright c 2005 PEDALIAN. All Rights Reserved. http://www.pedalian.com