ぺダリアン.com
PEDALIAN.com JACC日本アドベンチャー・サイクリストクラブ 日本国際自転車交流協会
menu
INTRODUCTION
はじめに
JACC
JACCとは
地球体験情報紙


PEDALIAN



EXCHANGE



 
海外サイクリング記録11~20  No286 宇都宮秀俊(福岡県北九州市)


 [11]1992.12タイ南部への旅               [12]1993.8スリランカサイクリング(その1、高原地帯を行く)


 [13]1993.12台湾西海岸縦断                  [14]1994.8タイ北部への夫婦旅


 [15]1994.12タイ(プーケット方面への夫婦旅)       [16]1995.8スリランカの夫婦旅(その2)


 [17]1996.8ミャンマーへの夫婦旅(その1)          [18]1997.4グアム一周(夫婦旅)


 [19]1997.8ベトナム北上(その1、夫婦旅、ホーチミンにて) [20]2000.8フィリピン(ルソン島北部への旅)
回数 出発 帰着(帰国) 日数 年齢 訪問国(乗継は除く) 形態 人数 車種(愛称) 名称 始点および終点 (経由) 走行距離(km)
11 1992 H4 12.28 1993 1.4 8 32 タイ 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) タイサイクリング(その2)  タイ南部縦断の旅 バンコク→ラノーン(プーケットの手前) 550
12 1993 H5 8.6 1993 8.16 11 33 スリランカ 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) スリランカサイクリング(その1) コロンボ→(キャンディ、ヌワラエリア)→ゴール 542
13 1993 H5 12.29 1994 1.4 8 33 台湾 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) 台湾サイクリング(その2)  台湾西海岸縦断の旅 台北→(台中、台南、高雄)→台湾最南端(オーロワンピー)→恒春 586
14 1994 H6 8.7 1994 8.16 10 34 タイ 夫婦 2 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) タイサイクリング(その3) タイ北部(チェンマイ)方面の旅 バンコク→(スコータイ、ランパン)→チェンマイ 656
15 1994 H7 12.28 1995 1.1 5 34 タイ 夫婦 2 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) タイサイクリング(その4)  タイ、プーケット周辺の旅 プーケット→クラビー 212
16 1995 H7 8.8 1995 8.15 8 35 スリランカ 夫婦 2 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) スリランカサイクリング(その2) コロンボ→(ネゴンボ、ヌワラエリア)→キャンディ 365
17 1996 H8 8.6 1996 8.15 10 36 ミャンマー 夫婦 2 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) ミャンマーサイクリング(その1) マンダレー→パガン  *走行距離は概算 250
18 1997 H9 4.25 1997 4.27 3 36 グアム(U.S.A) 夫婦 2 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) グアム一周夫婦の旅 グアム一周(半時計回り) 95
19 1997 H9 8.10 1997 8.16 7 37 ベトナム 夫婦 2 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) ベトナムサイクリング(その1)   ベトナム南部の旅 ホーチミン→(ファンティエット、ファンラン)→ダラットの手前 396
20 2000 H12 8.10 2000 8.15 6 39 フィリピン 単独 1 ミヤタスポルティーフ(アミーナ2号) フィリピンサイクリング(その3)  ルソン島北上の旅  マニラ→バギオ→サンフェルナンド    *走行距離は概算 400
宇都宮秀俊海外サイクリング記録一覧1~10|11~20|21~3031,32
戻る

Copyright c 2005 PEDALIAN. All Rights Reserved. http://www.pedalian.com