自転車世界一周主なる記録
令和4年(2022年)11月20日現在
(台湾・タイの世界一周者は特別明記)
世界一周の定義
日本アドベンチャー・サイクリストクラブは、
赤道を通過し大西洋をはさむ2大陸以上を走破したもの、
もしくはそれに値する行程のものを世界一周という。※日本を出発点とする
(JACC会則第7章25条「世界一周の定義」より)
注:世界一周記録の訪問国・地域数及び走行距離には一周挑戦前に歴訪した国・地域や距離は加算されない。また、故国日本や国内走行距離は加算されるものではないことを付記します。
氏 名 (出身地) | 期間 | 訪問国数等 | 走行距離km | |
---|---|---|---|---|
1 | 小口 良平 (長野) ※日本人最多国記録達成者 | 09/3~16/10 | 155 | 130,875 |
2 | 周藤 卓也 (福岡) | 05/12~16/7 | 150(4分割) | |
3 | 中西 大輔 (兵庫) JACC国際部長 ※日本人最長走行記録達成者 ☆友好目指す自転車地球体験の功績が称えられ、 ※南米ボリビア、パスニャ名誉市民章2004年8月6日受賞 ※南米ペルー、カハマルカ名誉州民章2004年10月25日受賞ほか ※NZでエベレスト初登頂のエドマンド・ヒラリー卿夫妻を訪ね、南米ブラジルでは、サッカー王のペレ元スポーツ大臣を、ニューヨークではアントニオ猪木さんと、アフリカ・エチオピアには「世界最速のマラソン走者」(当時)ハイレ・ゲブレセラシエさんを訪ね歓談。また、米国ジョージア州の教会ではジミー・カーター元大統領夫妻、欧ボーランドではレフ・ワレサ元大統領、イランでは人権派女性弁護士シリン・エバディさんと、ノーベル平和賞受賞者を訪ね、ネパールではラム・バラン・ヤダブ大統領と面談。ポーランド・マルボルク市長や北アフリカ・チュニジアのサイクリング連盟会長からJACCへの友好親書を受けるなど、その友好平和活動は高く評価され、特に特筆されるものである。 チュニジア国サイクリング連合親書内容 「親愛なるJACCの皆様へ 日本人の自転車旅行家・中西大輔さんが5大陸を走破し、我が国チュニジにやって来てくれました。彼は2007年5月17日に我がサイクリング連合を訪問され、会長モハメッド・ジャメル・ロウアフィとともに新聞とテレビの記者会見に応じてくれました。数年にわたる世界自転車旅行の貴重な体験と人々との友好(100万人の人々との友好)の目的と70kgに及ぶ総重量の自転車を我々に紹介してくれました。日本人のこの英雄の勇気とそれを支える日本アドベンチャー・サイクリストクラブの皆様に敬意を表します。チュニジア・サイクリング連合会長 モハメッド・ジャメル・ロウアフィ」※というアラビア語での中西大輔を称賛した賞状が贈られた。 ヒラリー卿 カーター元アメリカ大統領 ワレサ元ポーランド大統領 シーリーンエバディ女史 チュニジア新聞記事 オマーン新聞記事 ボリビア国パスニャ名誉市民称号 ボリビア国パスニャ市は市令に基づき2004年8月6日のボリビア国独立祭に当市を訪問された中西大輔氏をパスニャ市の名誉市民の称号を授与したことを証明いたします。市令発行番号2004年28番ボリビア国オルロー州パスニャ市議会議長H.フォルトウナト・ユンドリ・ワヤニ ペルー国カハマルカ名誉州民章 ペルー国カハマルカ州は州令に基づきカハマルカ州民として以下の称号を与えるものとする。名誉州民章 中西大輔 事由 スポーツとして世界一周自転車行の功績2004年10年25日 州知事 Emilio Horna Pereira エチオピア自転車連盟友好書 連盟顧問Mesfin Mengistie氏の大歓迎を受け、世界を駆ける日本の友好サイクリストとしてラジオ、新聞で報じられ、事務長のTesfaye Ayele氏から友好書(2008年2月6日)贈られる。 98/7~09/10 | 98/7~09/10 | 130 | 151,849 |
4 | 待井 剛 (長野) JACC評議員 ※日本人「行きっぱなし」記録達成者 ※地元「信濃毎日新聞」に「自転車世界ひとり旅」を連載し、1998年5月29日付182回オセアニア編「旅の終わりテントで30歳の誕生日」を最終掲載として飾り、帰国後の番外編として6月9日付で「6年間、巡った117カ国」の見出しで大きく掲載され、読者への報告として反響を生んだ! | 92/4~98/5 | ||
5 | 出堀 良一 (東京) JACC会員 ※日本人「行きっぱなし」記録2位達成者 | 09/6~18/9 | 115 | 121,473 |
6 | 島田 義弘 (神奈川) | 09/10~16/9 | 98 | 63,000 |
7 | 磯田 喜之 (大阪) JACC会員 ※13/8欧より相乗りタンデム自転車行に変更 | 09/8~20/3 | 95 | 80,000 |
8 | 神保 広武 (神奈川) JACC会員 | 09/5~21/ 6 | 94 | 146,460 |
9, 10 | 宇都宮 一成、トモ子 (愛媛) JACC評議員 タンデム自転車 | 97/6~07/11 | 88 | 105,805 |
石田 裕輔 (和歌山) | 95/7~02/12 | 87 | 94,494 | |
井上 洋平 (東京) JACC元評議員 | 87/6~93/12 | 80 | 137,652 | |
13, 14 | エミコ・シール (大阪) JACC評議員 ※01/1、10万8000km走破77カ国目のパキスタンで「余命半年」という子宮ガンの宣告を受け緊急帰国。 厳しい治療を克服し、奇跡的な回復で04/12~、05/3~、07/5~、と驚異の復活旅を展開。3度目のネパール・中国国境~雲南省~タイ北部チェンマイ到達5,000kmの旅は、TBS「筑紫哲也NEWS23特集」でドキュメンタリー「命のペダル・チベット編」として放映された。08/9世界一周完結への旅立ちを前にガンの再発・転移が襲い、再び治療の日々が続いている。 ※月刊サイクルスポーツで「MTB娘エミコの地球大冒険」「エミコ& スティーブの地球大冒険」と題して100回以上の連載を重ねる。 スティーブ・シール (オーストラリア) | 89/12~(現在中断) | 80 | 120,618 |
15 | 鈴木 邦友 (東京) JACC評議員 | 86/6~89/6 | 76 | 70,000 |
16 | 坂下 広重 (神奈川) | 98/1~04/11 | 70 | 135,200 |
17 | 浅地 亮 (東京) | 06 ~15 | 70 | 94,297 |
18 | 埜口 保男(1) (千葉) | 80/5~85/1 | 70 | 84,565 |
19 | 重信 幸廣 (愛媛) JACC会員 | 82/9~90/9 | 70 | 85,000 |
20 | 木舟 周作 (東京) | 01~03 | 70 | |
21 | 梶 政雄 (東京) 米サンディエゴ支部長、JACC共同代表、元副代表 ※月刊サイクルスポーツで「クールガイ梶の世界縦横無尽行」と題して63回連載。米国人のホリー夫人と東南アジア6カ国2885kmを走破(1990/11~1991/3) ※米国オレゴン州ポートランド名誉市民章を受賞 | 82/10~88/9 | 69 | 89,000 |
22 | 森 逸広 (神奈川) | 86/8~90/4 | 67 | 80,303 |
23 | 春日 光明 (長野) 物故JACC会員 | 86/5~89/11 | 58 | 52,000 |
24, 25 | 甲斐 寛之 (東京) 甲斐 陽子 (東京) | 08/10~13/7 | 57 | 35,000 |
26 | 榎本 航 (東京) | 11/10~15/10 | 55 | 90,000 |
27 | 永谷 彰朗 (京都) JACC評議員 | 88/5~95/4 | 55 | 75,000 |
28 | 長沼 斉 (北海道) | 91/5~93/5 | 55 | 38,000 |
29 | 崎山 晋平 (京都) | 13/6~17/11 | 54 | 66,000 |
30 | 飯野 卓二 (愛媛) | 84/2~90/7 | 53 | 60,000 |
31 | 岡田 光平 (北海道) | 72/3~79/2 | 53 | 40,000 |
32 | 石川 信夫 (栃木) 元JACC会員 | 83/5~88/12 | 51 | 47,076 |
33 | 浜村 紀道 (広島) | 68/9~73/8 | 51 | 28,000 |
34 | 松葉 京三 (大阪) JACC元副代表 ※中南米間パナマ「ダリエン地峡踏破記録」世界第2位達成者 | 83/4~90/11 | 50 | 63,000 |
35 | 河野 政美 (大分) | 76/7~84/5 | 49 | 59,000 |
36 | 池本 元光(1) (大阪) JACC代表 ☆自転車地球体験日本人初となる ※米国アラバマ州ハンツビル名誉市民章1970年4月10日受賞 ※ライオンズクラブ国際協会オーストラリア201Aから交換青年として認定を受け世界を歴訪する。 TV放映写真 新聞記事 1.19681105豪クイーンズランド州サウスポート ライオンズクラブ紹介状 2.19681106国際ライオンズクラブ交換青年紹介状 3.19681106豪ライオンズクラブ秘書への紹介状 | 68/8~72/12 | 47 | 41,840 |
37 | 黒澤 恒明 (群馬) | 04/7~08/6 | 44 | 50,000 |
38 | 坂本 達 (大阪) | 95/9~99/12 | 43 | 55,000 |
39, 40 | オラワン・オートーン(ワンさん) (タイ) チャルーン・オートーン(ムーさん) (タイ) オラワン・オートーン(ワンさん) (タイ) チャルーン・オートーン(ムーさん) (タイ) ※01/11~07/11(途中、米国に11カ月、イタリアに半年滞在。06年、母の不幸で一時帰国)、43カ国4万kmを走破しタイ人で初めて自転車世界一周を遂げたチャルーン・オートーンさん、オラワンさん夫妻(出発当時30歳と31歳)。帰国後、「夢を叶えた自転車による2000日間世界一周」というタイ語の旅行記全4巻を出版。タイでのサイクリング・自転車旅行の火付け役となった。そして、帰国から7年半の15/7、首都バンコクのスワンナプーム国際空港出発ロビーでの写真・自転車展示に始まり、主要な4国際空港ほかで展示。タイの有名新聞「プー・チャンカーン」紙(日本の日本経済新聞にあたる)等による展示会の報道によって、毎日何百人もの人が訪れ、夫妻と握手を交わし、会話を交わした。JACCの知る限り、自転車冒険界においてこれほどのスケールで展示会・交流会を大展開したケースは類いまれだ。世界には、50年以上も行ったり来たりの自転車旅で通算200カ国以上を訪ね、ギネスに掲載という質のものもあるが、実に“人生”を考えさせられる行為と申せよう。タイ人夫妻は訪問国43カ国といえど、この堅実な活躍はJACC日本国際自転車交流協会の「地球体験ペダリアン大賞」の鏡のようなものである! | 01/11~07/11 | 43 | 40,000 |
41 | 伊東 心 (福岡) 元JACC会員 | 05/11~11/10 | 5大陸 | 80,700 |
42 | 秋田 勝 (茨城) | 84/2~90/6 | 5大陸 | 57,000 |
43 | 大野 哲也 (高知) | 93/8~98/8 | 5大陸 | ─ |
44 | 増井 俊夫 (香川) | 96/3~11/11 | 5大陸 | ─ |
45 | 昼間 岳 (神奈川) | 09/7~14/ | 5大陸 | ─ |
46 | 埜口 保男(2) (千葉) | 92/7~93/9 | 43 | 27,340 |
47, 48 | 青木 史也、青木 直美 (埼玉) タンデム自転車 | 07/4~09/6 | 43 | 26,000 |
49 | 加藤 幸 (秋田) JACC会員 | 89/8~96/9 | 42 | 67,000 |
50 | 山口 健太 (埼玉) | 11/9~14/5 | 42 | 48,600 |
51 | 嶋 勝康 (愛知) | 70/4~74/8 | 42 | 20,000 |
52 | 胡 栄華 (台湾) JACC名誉会員 ※84/3~87/4にかけて台湾青年初の世界一周40カ国42000km走破。その快挙は台湾のマスコミが大々的に報じた。旅行中から手記を連載した大衆紙民生報主催で台湾全土をサーキットした250回もの講演活動で国民の士気を高め、政府から「中華民国青年章」「10大傑出青年章」、「台湾国際青年会議所87年度優秀青年賞」等を受賞するなど、社会に良い影響を与えた功績が高く評価された。世界一周の手記「単騎走天涯」全4巻を出版。JACC日本国際自転車交流協会は89/3、胡栄華さん(35歳)の地元台湾桃園県立文化会館において同県徐鴻志知事らを迎え第1回「地球体験ペダリアン大賞」を贈呈し、活躍を称えた。その後、89/10~90/11中国大陸縦横行、92/8~93/7欧・サハラ縦断・アジア19カ国12200kmを走破。3回に及ぶチャレンジで3紀行8冊を民生報より刊行。こうした活動は自転車地球体験の普及に大きく貢献した。特に世界一周当時、国交の少ない台湾青年にとっては国情を含め極めて困難な大冒険であった。胡さんは、元(財)捷安特体育基金会執行長・中華オリンピック委員会委員・中華民国トライアスロン運動協会理事長等の要職を務め、現在、桃園市でアウトドアショップ駱駝旅遊戸外用品中心を経営。故河野兵市JACC評議員の無二の親友であった。 1980年、河野兵市が日本一周中の沖縄から台湾一周に向かった折、台北市の中正紀念堂(名称は大中至正、自由広場とも時代によって掲げられた高さ30mの正面ゲート)での胡さんとの偶然の出会いが、硬い友情を芽生えさせた! | 84/3~87/4 | 40 | 42,000 |
53 | 宇都宮 秀俊 (福岡) JACC副代表 ※日本人学生初記録達成者 ※世界初「ダリエン地峡」踏破記録達成者 | 84/6~87/1 | 40 | 46,101 |
54 | 樹下 昇司 (大阪) | 77/11~81/11 | 40 | 40,500 |
55 | 横尾 和彦 (福岡) | 74/4~76/10 | 38 | 35,000 |
56 | 矢部 晃男 (埼玉) | 84/12~87/5 | 30 | 35,000 |
57 | 河野 兵市 (愛媛) 物故JACC評議員 | 81/2~87/11 | 30 | 35,000 |
58 | 近藤 雅義 (京都) | 86/8~88/3 | 30 | 30,000 |
59 | 長谷川 修 (秋田) 物故JACC会員 | 95/9~99/1 | 28 | ─ |
60 | 大野 貴明 (兵庫) | 73/11~75/5 | 28 | 28,000 |
61 | 中村 忍 (愛知) | 85/7~89/11 | 27 | 37,000 |
62 | 池田 研一 (東京) | 01/8~05/9 | 26 | 55,750 |
63 | 伴 良一 (滋賀) | 84/3~86/4 | 25 | ─ |
64, 65 | 久保 幸司 (大阪) 谷田貝 恵美 (東京) | 99/4~02/12 | 4大陸 | 42,000 |
66 | 柳川 信隆 (埼玉) | 82/6~88/1 | 4大陸 | 30,000 |
67 | 嶋 洋太郎 (三重) JACC会員 | 90/6~95/11 | 4分割4大陸15カ国 | 28,600 |
68 | 松本 章 (静岡) | 94/12~99/12 | 4大陸 | ─ |
69 | 藤 暁之 (千葉) | 04/3~12/3 | 4大陸 | ─ |
70 | 永井 市雄 (滋賀) | 76/5~85/5 | 4大陸 | ─ |
71 | 鈴木 孝浩 (愛知) | 09/11~12/6 | 4大陸 | ─ |
72 | 箕野 祐介 (大阪) | 15/12~18/3 | 4大陸 | 16,000 |
73 | 池添 敏明 (徳島) | 75/9~81/9 | 3大陸 | |
74 | 狩野 完 (神奈川) | 14/6~16/ 4 | 3大陸 | 27,500 |
75 | 生川 傑 (埼玉) | 80/4~81/11 | 3大陸 | 24,000 |
76 | 小野 正直 (大阪) | 78/2~81/9 | 3大陸 | |
77 | 富山 健次 (宮城) | 78/4~81/11 | 3大陸 | |
78 | 山元 博志 (福岡) 物故JACC会員 | 82/4~84/11 | 3大陸 | |
79 | 染谷 翔 (東京) | 09/7~12/9 | 4大陸 | |
80 | 西尾 賢 (埼玉) | 82/3~86/3 | 4大陸 | |
81 | 鈴木 英一 (宮城) | 71/7~76/1 | 4大陸 | |
82 | 恒成 啓三郎 (福岡) | 69/4~78/10 | 4大陸 | |
83 | 佐々木 新一郎 (岡山) | 14/9~17/10 | 4大陸 | |
84 | 小森 茂之 (和歌山) JACC評議員 | 77/4~80/3 | 25 | 35,000 |
85 | 武馬 光 (大阪) | 86/5~88/1 | 24 | 15,000 |
86 | 下地 利秀 (北海道) | 99/7~02/10 | 4大陸 | 39,000 |
87 | 相川 公裕 (北海道) JACC会員 | 99/6~01/12 | 4大陸 | 40,000 |
88 | 後藤 正敏 (愛媛) JACC会員 | 91/2~94/5 | 22 | 38,000 |
89 | 吉村 満 (石川) | 84/2~87/10 | 22 | 37,000 |
90 | 菅井 清彦 (秋田) | 87/3~88/9 | 22 | 25,000 |
91 | 陳 守忠 (台湾) | 98/7~99/11 | 20 | 20,000 |
92 | 弦巻 隆義 (長崎) | 83/6~85/6 | 23 | 14,000 |
93 | 平田オリザ (東京) JACC会友 ※「16歳のオリザの未だかつてためしのない勇気が到達した最後の点と、到達しえた極限とを明らかにして、上々の首尾にいたった世界一周自転車旅行の冒険をしるす本」という世界一長いタイトルの本を晩聲社から出版。文学少年、音楽少年だったオリザさんは、劇団「青年団」を率いる若手演劇人きっての理論派の劇作家、演出家であり”静かな演劇”の旗手。また、桜美林大学助教授、大阪大学教授に就くなど活躍中 | 79/5~80/9 | 19 | 20,000 |
94 | 簗瀬 雄二 (大阪) JACC会員 | 85/2~86/12 | 13 | 33,600 |
95 | 神田 慶子 (新潟) | 95/5~98/6 | 3大陸 | 21,000 |
96 | 金岡 勉 (大阪) | 83/10~88/1 | 14 | ─ |
97 | 浅川 功樹 (佐賀) JACC会員 | 91/3~92/2 | 14 | 14,200 |
98 | 荒川 博 (岡山) | 69/3~72/4 | 3大陸 | ─ |
99 | 阪口 浩一 (大阪) | 86/4~88/7 | 3大陸 | ─ |
100 | 下條 正揮 (岐阜) | 86/10~89/1 | 3大陸 | ─ |
101 | 山田 真弓 (新潟) | 86/9~88/12 | 3大陸 | ─ |
102 | 西江 克己 (岡山) | 71/2~73/12 | 3大陸 | ─ |
103 | 縄倉 孝男 (東京) | 78/9~79/11 | 3大陸 | ─ |
104 | 高島 実 | 10~17/11 | 2大陸 | 38,148 |
105 | 五十嵐 敬之助 (京都) | 90/3~91/01 | 2大陸 | 16,000 |
106 | 渡部 慎 (兵庫) | 04/5~05/2 | 2大陸 | 11,000 |
107 | 坂本 耕一 (奈良) JACC会員 | 08/5~09/11 | 14 | 9,000 |
108 | 大友 忠 (宮城) 物故JACC会員 | 92/7~20/7 | ※29回分割世界縦横無尽行 | |
109 | 吉尾 一郎 (石川) | 11/4~12/2 | 14 | 14,000 |
110 | 徳田 典久 (三重) | 75/5~75/11 | 9 | 11,000 |
111 | 加藤 彰 (鳥取) | 03/7~13/6 | 111(7分割) | 140,261 |
112 | 浅地 亮 (埼玉) | 06/6~15/5 | 70(3分割) | 94,297 |
113 | 池本 元光(2) (大阪) JACC代表 団塊世代の池本元光代表は「青春の特権は、冒険に賭ける可能性にある」と21歳1968年から「タルーゼ号」で世界一周、「タルーゼⅡ号」で豪感恩エアーズロック登頂旅、30歳「タルーゼⅢ号」でアフリカ最高峰キリマンジャロ登頂旅と、少年の日の夢を叶えることができた。そして、30年後の60歳。「DANKAI号」(※愛車は全てナショナル自転車、現パナソニックサイクルテックの支援を受ける)を駆って、世界旅での一期一会の友情への恩返し旅として、台湾、メキシコ・米国、アルゼンチン・チリと3分割で訪ね、後続者達をもお世話頂いた感謝を伝える再会旅を敢行。37年ぶりの米国テキサス州ペコス市ではカウボーイハットのビル・アレンさん(元当地ライオンズクラブ会長)82歳と再会。同市クレイ警察署長に1970年当時の署長から贈られたパトロールバッジを返還し、ディック市長から「市の鍵」が贈られた。 2008年1月8日付地元紙「ペコス エンタープライズ」の掲載記事。 池本の職場関西サイクルスポーツセンターの皆さんの激励日の丸との記念写真。 関西サイクルスポーツセンターの冒険展示室に出展されている「市の鍵」。 | 07/6~09/2 | ※恩人再会3分割世界一周 | |
114 | 木下 滋雄 (東京) JACC評議員 | 86/2~24/6 | 70 37回分割 | 70,000 |
※記録にもれている方、要訂正の方は、jacc.pedalian@gmail.comまで。
世界一周とまでは言わずとも、各国を走破したペダリスト達の記録 →豪州一周記録
また、世界一周中に不慮の交通事故で、悲運にも帰らぬ人となった
仲間もいることを忘れてはならない。 →鎮魂
現在、この世界を走行中のぺダリアン達 →地球体験中のぺダリアン